排名 | 关键字 | 域名 | 关键词密度 | 外部链接数 | 页面权威分数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 360固态优化 | 360.com | 1.23% | 82 | 82 |
2 | 固态优化 | qq.com | 0.95% | 67 | 78 |
3 | 固态硬盘优化 | 163.com | 1.03% | 51 | 72 |
4 | 固态硬盘分区 | baidu.com | 0.89% | 46 | 67 |
相比于竞争对手,360.com的页面权威分数和外部链接数更高,因此需要重点优化关键词密度。
排名 | 关键字 | 域名 | 关键词密度 | 外部链接数 | 页面权威分数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 永康360优化推广 | yongkang360.com | 1.45% | 23 | 76 |
2 | 永康网络营销推广 | ycifc.com | 1.03% | 14 | 68 |
3 | 永康网站推广 | ykpwy.com | 0.98% | 19 | 64 |
4 | 永康seo推广 | ykseo.com | 0.87% | 8 | 58 |
yongkang360.com在排名上处于领先地位,但其外部链接数相对较少,说明进行外部链接的建设。
在创建360固态优化的内容时,请确保文章具有以下特点:
在创建永康360优化推广的内容时,请确保文章具有以下特点: