竞争对手 | 关键字排名 | 视频数量 | 粉丝数 | 评论数 | 点赞数 |
---|---|---|---|---|---|
抖音达人A | 1 | 50 | 10万 | 1000 | 10万 |
抖音达人B | 2 | 20 | 8万 | 800 | 8万 |
抖音达人C | 3 | 30 | 5万 | 500 | 5万 |
竞争对手 | 关键字排名 | 网站年龄 | 网站权重 | 外部链接数 | 社交媒体曝光度 |
---|---|---|---|---|---|
竞争网站A | 1 | 5年 | 80 | 2000 | 1万 |
竞争网站B | 2 | 3年 | 60 | 1500 | 5千 |
竞争网站C | 3 | 2年 | 40 | 1000 | 3千 |
广告位招租-内容页尾部广告(PC) |