普通服务器的价格因品牌、配置、性能等因素而异,价格范围在几千到几万元人民币不等,以下是一些常见的普通服务器品牌及其大致价格:
(图片来源网络,侵删)1. 戴尔 PowerEdge 系列
型号 | 配置 | 价格范围 |
T340 | Intel Xeon E2236 2.4GHz, 8GB RAM, 1TB HDD | ¥9,000 - ¥12,000 |
R440 | Intel Xeon E2236 2.4GHz, 16GB RAM, 2TB HDD | ¥15,000 - ¥20,000 |
R740 | Intel Xeon E2236 2.4GHz, 32GB RAM, 2TB HDD | ¥25,000 - ¥35,000 |
2. 惠普 ProLiant 系列
型号 | 配置 | 价格范围 |
DL360 Gen10 | Intel Xeon E2236 2.4GHz, 8GB RAM, 1TB HDD | ¥10,000 - ¥15,000 |
DL380 Gen10 | Intel Xeon E2236 2.4GHz, 16GB RAM, 2TB HDD | ¥20,000 - ¥30,000 |
DL580 Gen10 | Intel Xeon E2236 2.4GHz, 64GB RAM, 2TB HDD | ¥40,000 - ¥60,000 |
3. 联想 ThinkSystem 系列
型号 | 配置 | 价格范围 |
TS460 | Intel Xeon E2236 2.4GHz, 8GB RAM, 1TB HDD | ¥8,000 - ¥12,000 |
TS560 | Intel Xeon E2236 2.4GHz, 16GB RAM, 2TB HDD | ¥18,000 - ¥25,000 |
TS760 | Intel Xeon E2236 2.4GHz, 32GB RAM, 2TB HDD | ¥30,000 - ¥45,000 |
4. 华为 FusionServer 系列
型号 | 配置 | 价格范围 |
FusionServer 2288H V5 | Intel Xeon E2236 2.4GHz, 8GB RAM, 1TB HDD | ¥9,000 - ¥13,000 |
FusionServer 2488H V5 | Intel Xeon E2236 2.4GHz, 16GB RAM, 2TB HDD | ¥16,000 - ¥24,000 |
FusionServer 2298 V5 | Intel Xeon E2236 2.4GHz, 32GB RAM, 2TB HDD | ¥28,000 - ¥40,000 |
价格仅供参考,实际价格可能因市场变化、促销活动等因素有所不同,购买时请咨询相关销售人员或访问官方网站获取最新报价。
下面是一个简化的介绍,展示了普通服务器价格和安装相关信息,请注意,实际价格会根据品牌、配置、购买渠道、地区市场状况等因素有较大差异,以下介绍仅提供一种格式和示例数据。
(图片来源网络,侵删)服务器类型 | 配置示例 | 价格区间(人民币) | 安装方式 |
入门级服务器 | CPU: 双核 内存: 4GB 硬盘: 500GB HDD | 2000 - 4000元 | 光盘安装/USB安装 |
商务级服务器 | CPU: 四核 内存: 16GB 硬盘: 1TB SSD | 5000 - 10000元 | 网络安装/PXE安装 |
高性能服务器 | CPU: 8核 内存: 64GB 硬盘: 2TB SSD RAID1 | 10000 - 20000元以上 | 专业安装/远程指导安装 |
云服务器 | CPU: 按需分配 内存: 按需分配 硬盘: 按需分配 | 按小时/月计费 | 云平台自动部署/用户自助部署 |
说明:
价格区间:上述价格仅供参考,实际购买时价格可能会有所变动。
配置示例:这里提供的配置仅为可能的一种组合,实际购买时可以根据需求定制不同的硬件配置。
安装方式:根据服务器的类型和用户的需求,安装方式可以有多种,包括传统的光盘或USB安装,以及更为现代的网络安装(PXE)或云平台自动部署等。
在购买服务器时,建议详细咨询供应商,获取详细配置和报价,以及考虑到后续的维护和升级成本。
(图片来源网络,侵删)感谢阅读本文,如有任何问题或建议,请在下方留言评论,也欢迎关注我们的其他文章和点赞支持,谢谢您的观看!